Statistics für www.austrocars.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2006
Erstellt am 01-Mar-2006 02:45 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2006
Summe Anfragen 1980
Summe Dateien 1137
Summe Seiten 352
Summe Besuche 213
Summe kb 17353
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 145
Summe unterschiedlicher URLs 27
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 72
Anfragen pro Tag 70 202
Dateien pro Tag 40 89
Seiten pro Tag 12 42
Besuche pro Tag 7 15
kb pro Tag 620 1456
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1137
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 27
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 739
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 66

Tages-Statistik im Monat Februar 2006

Tages-Statistik im Monat Februar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 3 0.15% 2 0.18% 2 0.57% 1 0.47% 1 0.69% 8 0.04%
2 4 0.20% 3 0.26% 3 0.85% 2 0.94% 2 1.38% 8 0.05%
3 1 0.05% 1 0.09% 1 0.28% 1 0.47% 1 0.69% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 0.20% 1 0.09% 2 0.57% 2 0.94% 3 2.07% 1 0.00%
8 134 6.77% 71 6.24% 42 11.93% 13 6.10% 6 4.14% 588 3.39%
9 183 9.24% 72 6.33% 38 10.80% 9 4.23% 4 2.76% 690 3.98%
10 148 7.47% 31 2.73% 23 6.53% 8 3.76% 4 2.76% 350 2.02%
11 202 10.20% 88 7.74% 28 7.95% 13 6.10% 12 8.28% 1333 7.68%
12 106 5.35% 51 4.49% 19 5.40% 14 6.57% 11 7.59% 887 5.11%
13 118 5.96% 64 5.63% 18 5.11% 12 5.63% 16 11.03% 1047 6.04%
14 106 5.35% 55 4.84% 16 4.55% 12 5.63% 12 8.28% 890 5.13%
15 81 4.09% 49 4.31% 12 3.41% 8 3.76% 15 10.34% 723 4.17%
16 101 5.10% 70 6.16% 16 4.55% 13 6.10% 12 8.28% 1132 6.52%
17 62 3.13% 27 2.37% 12 3.41% 9 4.23% 9 6.21% 491 2.83%
18 59 2.98% 41 3.61% 9 2.56% 7 3.29% 7 4.83% 689 3.97%
19 20 1.01% 18 1.58% 5 1.42% 5 2.35% 5 3.45% 331 1.91%
20 70 3.54% 67 5.89% 10 2.84% 10 4.69% 18 12.41% 1110 6.39%
21 58 2.93% 50 4.40% 8 2.27% 8 3.76% 12 8.28% 782 4.51%
22 98 4.95% 73 6.42% 15 4.26% 11 5.16% 10 6.90% 1206 6.95%
23 54 2.73% 50 4.40% 9 2.56% 9 4.23% 11 7.59% 820 4.72%
24 54 2.73% 43 3.78% 10 2.84% 8 3.76% 8 5.52% 715 4.12%
25 38 1.92% 36 3.17% 8 2.27% 6 2.82% 11 7.59% 604 3.48%
26 64 3.23% 45 3.96% 14 3.98% 8 3.76% 16 11.03% 798 4.60%
27 151 7.63% 89 7.83% 20 5.68% 15 7.04% 14 9.66% 1456 8.39%
28 61 3.08% 40 3.52% 12 3.41% 9 4.23% 8 5.52% 693 3.99%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 0.56% 0 9 0.79% 0 3 0.85% 5 148 0.85%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 19 0.96% 0 1 0.09% 0 18 5.11% 15 423 2.44%
3 0 23 1.16% 0 21 1.85% 0 5 1.42% 12 341 1.97%
4 0 2 0.10% 0 0 0.00% 0 2 0.57% 2 51 0.29%
5 0 2 0.10% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 0 0.00%
6 0 2 0.10% 0 1 0.09% 0 1 0.28% 1 26 0.15%
7 1 30 1.52% 0 24 2.11% 0 6 1.70% 14 397 2.29%
8 0 27 1.36% 0 25 2.20% 0 5 1.42% 15 434 2.50%
9 3 102 5.15% 3 86 7.56% 0 23 6.53% 41 1148 6.62%
10 3 100 5.05% 3 85 7.48% 0 14 3.98% 41 1158 6.67%
11 5 147 7.42% 2 69 6.07% 1 29 8.24% 28 781 4.50%
12 5 164 8.28% 3 99 8.71% 0 25 7.10% 52 1453 8.37%
13 9 260 13.13% 5 141 12.40% 1 39 11.08% 81 2269 13.07%
14 6 194 9.80% 3 87 7.65% 1 33 9.38% 44 1244 7.17%
15 5 166 8.38% 2 77 6.77% 0 27 7.67% 40 1117 6.44%
16 8 225 11.36% 3 109 9.59% 1 30 8.52% 53 1488 8.58%
17 3 85 4.29% 1 54 4.75% 0 14 3.98% 31 863 4.97%
18 2 59 2.98% 1 50 4.40% 0 9 2.56% 29 810 4.67%
19 2 69 3.48% 1 50 4.40% 0 10 2.84% 29 817 4.71%
20 3 88 4.44% 1 50 4.40% 0 22 6.25% 34 941 5.42%
21 4 112 5.66% 2 65 5.72% 0 16 4.55% 33 911 5.25%
22 2 74 3.74% 0 20 1.76% 0 13 3.69% 10 289 1.67%
23 0 19 0.96% 0 14 1.23% 0 7 1.99% 9 244 1.41%

Top 27 von 27 URLs
# Anfragen kb URL
1 292 14.75% 4379 25.24% /
2 239 12.07% 3582 20.64% /images/austrocars-autoseite.jpg
3 216 10.91% 313 1.80% /girlandegreen.gif
4 210 10.61% 3433 19.78% /ani_car.gif
5 198 10.00% 238 1.37% /austro-cars-schrift.gif
6 175 8.84% 1689 9.73% /auto-cars-austria.jpg
7 160 8.08% 859 4.95% /carrace.gif
8 157 7.93% 1051 6.06% /autoslogo.gif
9 102 5.15% 549 3.16% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
10 68 3.43% 10 0.06% /images/green-austrocars-logo.jpg
11 9 0.45% 6 0.04% /zoomauto.gif
12 8 0.40% 42 0.24% /statistik/
13 8 0.40% 20 0.11% /statistik/usage.png
14 5 0.25% 17 0.10% /statistik/daily_usage_200602.png
15 5 0.25% 11 0.06% /statistik/hourly_usage_200602.png
16 5 0.25% 440 2.54% /statistik/usage_200602.html
17 4 0.20% 1 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
18 4 0.20% 16 0.09% /statistik/ctry_usage_200602.png
19 2 0.10% 8 0.05% /001_freeoffroad.gif
20 2 0.10% 3 0.02% /_vti_inf.html
21 1 0.05% 1 0.01% /bg-austria-cars.jpg
22 1 0.05% 0 0.00% /images/
23 1 0.05% 0 0.00% /index1-Dateien/filelist.xml
24 1 0.05% 0 0.00% /index1.htm
25 1 0.05% 0 0.00% /index1.html
26 1 0.05% 7 0.04% /race.gif
27 1 0.05% 25 0.15% http://www.austrocars.at/

Top 10 von 27 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 292 14.75% 4379 25.24% /
2 239 12.07% 3582 20.64% /images/austrocars-autoseite.jpg
3 210 10.61% 3433 19.78% /ani_car.gif
4 175 8.84% 1689 9.73% /auto-cars-austria.jpg
5 157 7.93% 1051 6.06% /autoslogo.gif
6 160 8.08% 859 4.95% /carrace.gif
7 102 5.15% 549 3.16% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
8 5 0.25% 440 2.54% /statistik/usage_200602.html
9 216 10.91% 313 1.80% /girlandegreen.gif
10 198 10.00% 238 1.37% /austro-cars-schrift.gif

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 292 14.75% 204 99.51% /
2 1 0.05% 1 0.49% http://www.austrocars.at/

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 292 14.75% 201 95.71% /
2 5 0.25% 3 1.43% /statistik/usage_200602.html
3 8 0.40% 2 0.95% /statistik/
4 2 0.10% 1 0.48% /_vti_inf.html
5 1 0.05% 1 0.48% /images/
6 1 0.05% 1 0.48% /index1.htm
7 1 0.05% 1 0.48% http://www.austrocars.at/

Top 30 von 145 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 706 35.66% 232 20.40% 2412 13.90% 37 17.37% 85.90.139.165
2 67 3.38% 62 5.45% 853 4.91% 5 2.35% 195.3.113.136
3 48 2.42% 16 1.41% 255 1.47% 4 1.88% chello062178148159.6.14.vie.surfer.at
4 32 1.62% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% dsl-239-100.utaonline.at
5 32 1.62% 8 0.70% 128 0.74% 2 0.94% dslb-084-060-174-230.pools.arcor-ip.net
6 26 1.31% 2 0.18% 52 0.30% 1 0.47% z1008.wist.uni-linz.ac.at
7 25 1.26% 8 0.70% 128 0.74% 2 0.94% chello213047009193.west2.11.vie.surfer.at
8 25 1.26% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% pd951fd66.dip.t-dialin.net
9 24 1.21% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% dslb-084-059-035-018.pools.arcor-ip.net
10 24 1.21% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% ip.tech.t-mobile.at
11 24 1.21% 8 0.70% 128 0.74% 2 0.94% line-i-90.adsl-static.inode.at
12 24 1.21% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% p54becfe6.dip.t-dialin.net
13 22 1.11% 2 0.18% 543 3.13% 21 9.86% static.88-198-0-241.clients.your-server.de
14 21 1.06% 13 1.14% 196 1.13% 1 0.47% webclient.comune.genova.it
15 16 0.81% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% 80.120.141.192
16 16 0.81% 16 1.41% 255 1.47% 2 0.94% 80.120.179.10
17 16 0.81% 8 0.70% 191 1.10% 7 3.29% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
18 16 0.81% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% h082218030232.host.wavenet.at
19 16 0.81% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% l0246p24.dipool.highway.telekom.at
20 16 0.81% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% m1503p008.adsl.highway.telekom.at
21 16 0.81% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% m2298p014.adsl.highway.telekom.at
22 16 0.81% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% p50852506.dip0.t-ipconnect.de
23 16 0.81% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% p50908018.dip0.t-ipconnect.de
24 16 0.81% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% p54965085.dip.t-dialin.net
25 15 0.76% 8 0.70% 137 0.79% 1 0.47% 62.218.175.26
26 15 0.76% 8 0.70% 128 0.74% 1 0.47% p54966382.dip.t-dialin.net
27 13 0.66% 8 0.70% 197 1.13% 1 0.47% p5496f016.dip.t-dialin.net
28 12 0.61% 8 0.70% 129 0.74% 1 0.47% srv-vie1.agire.at
29 9 0.45% 9 0.79% 130 0.75% 1 0.47% 193.170.65.247
30 9 0.45% 4 0.35% 77 0.44% 4 1.88% crawl-66-249-72-240.googlebot.com

Top 10 von 145 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 706 35.66% 232 20.40% 2412 13.90% 37 17.37% 85.90.139.165
2 67 3.38% 62 5.45% 853 4.91% 5 2.35% 195.3.113.136
3 22 1.11% 2 0.18% 543 3.13% 21 9.86% static.88-198-0-241.clients.your-server.de
4 16 0.81% 16 1.41% 255 1.47% 2 0.94% 80.120.179.10
5 48 2.42% 16 1.41% 255 1.47% 4 1.88% chello062178148159.6.14.vie.surfer.at
6 13 0.66% 8 0.70% 197 1.13% 1 0.47% p5496f016.dip.t-dialin.net
7 21 1.06% 13 1.14% 196 1.13% 1 0.47% webclient.comune.genova.it
8 16 0.81% 8 0.70% 191 1.10% 7 3.29% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
9 6 0.30% 6 0.53% 146 0.84% 0 0.00% cache-frr-ad13.proxy.aol.com
10 6 0.30% 5 0.44% 137 0.79% 0 0.00% cache-frr-aa03.proxy.aol.com

Top 7 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1346 67.98% www.austrocars.at
2 545 27.53% - (Direct Request)
3 35 1.77% http://austrocars.at/
4 26 1.31% http://www.google.com
5 16 0.81% http://a1a.at/st/
6 9 0.45% http://www.google.at/search
7 2 0.10% http://www.auto-tuning.at

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 102 5.15% 102 8.97% 549 3.16% 1 0.47% austrat

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 715 36.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 212 10.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 152 7.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 108 5.45% MSFrontPage/5.0
5 104 5.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 97 4.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 42 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 32 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Arcor 5.00
9 31 1.57% Mediapartners-Google/2.1
10 30 1.52% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 29 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
12 26 1.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
13 22 1.11% Mozilla/2.0 (compatible; MS FrontPage 5.0)
14 21 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
15 21 1.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2006

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 958 48.38% 463 40.72% 5957 34.33% Unbekannte Adressen
2 416 21.01% 250 21.99% 4018 23.16% Oesterreich
3 270 13.64% 168 14.78% 2726 15.71% Netzwerke (NET)
4 154 7.78% 118 10.38% 2402 13.84% Deutschland
5 117 5.91% 82 7.21% 1332 7.68% Firmen (COM)
6 29 1.46% 21 1.85% 324 1.86% Italien
7 16 0.81% 16 1.41% 255 1.47% Tschechien
8 8 0.40% 8 0.70% 128 0.74% Schweiz
9 8 0.40% 8 0.70% 128 0.74% Portugal
10 4 0.20% 3 0.26% 83 0.48% Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.01