Statistics für www.austrocars.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2006
Erstellt am 01-Feb-2006 01:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2006
Summe Anfragen 80
Summe Dateien 50
Summe Seiten 48
Summe Besuche 31
Summe kb 283
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 13
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 9
Anfragen pro Tag 2 10
Dateien pro Tag 1 7
Seiten pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 4
kb pro Tag 9 96
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 50
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14

Tages-Statistik im Monat Januar 2006

Tages-Statistik im Monat Januar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
2 6 7.50% 4 8.00% 4 8.33% 3 9.68% 3 13.04% 7 2.63%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 9 11.25% 7 14.00% 4 8.33% 2 6.45% 2 8.70% 54 19.10%
6 2 2.50% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.23% 1 4.35% 0 0.10%
7 3 3.75% 2 4.00% 2 4.17% 1 3.23% 1 4.35% 7 2.64%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.25% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.23% 1 4.35% 0 0.05%
10 3 3.75% 2 4.00% 2 4.17% 1 3.23% 1 4.35% 8 2.66%
11 4 5.00% 3 6.00% 3 6.25% 2 6.45% 2 8.70% 8 2.71%
12 5 6.25% 2 4.00% 2 4.17% 1 3.23% 1 4.35% 1 0.40%
13 2 2.50% 1 2.00% 2 4.17% 1 3.23% 1 4.35% 0 0.05%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 2.50% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.23% 1 4.35% 0 0.10%
18 2 2.50% 2 4.00% 2 4.17% 2 6.45% 2 8.70% 0 0.10%
19 4 5.00% 2 4.00% 2 4.17% 1 3.23% 1 4.35% 8 2.75%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 9 11.25% 7 14.00% 4 8.33% 2 6.45% 2 8.70% 84 29.51%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 9 11.25% 5 10.00% 8 16.67% 4 12.90% 4 17.39% 8 2.82%
24 1 1.25% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.23% 1 4.35% 0 0.05%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 3.75% 2 4.00% 2 4.17% 2 6.45% 3 13.04% 1 0.20%
27 3 3.75% 2 4.00% 2 4.17% 2 6.45% 2 8.70% 1 0.20%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 10 12.50% 6 12.00% 4 8.33% 2 6.45% 2 8.70% 96 33.78%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.50% 1 2.00% 1 2.08% 1 3.23% 2 8.70% 0 0.15%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2006

Stunden-Statistik im Monat Januar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 2.50% 0 1 2.00% 0 1 2.08% 0 0 0.15%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 2.50% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.10%
8 0 2 2.50% 0 2 4.00% 0 2 4.17% 0 0 0.10%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 3.75% 0 2 4.00% 0 2 4.17% 0 1 0.20%
11 0 5 6.25% 0 3 6.00% 0 3 6.25% 0 8 2.80%
12 0 20 25.00% 0 14 28.00% 0 9 18.75% 5 138 48.71%
13 0 4 5.00% 0 1 2.00% 0 4 8.33% 0 0 0.05%
14 0 4 5.00% 0 1 2.00% 0 3 6.25% 0 0 0.15%
15 0 6 7.50% 0 3 6.00% 0 3 6.25% 0 1 0.45%
16 0 3 3.75% 0 2 4.00% 0 2 4.17% 0 7 2.64%
17 0 3 3.75% 0 2 4.00% 0 2 4.17% 0 1 0.20%
18 0 4 5.00% 0 3 6.00% 0 3 6.25% 0 8 2.72%
19 0 2 2.50% 0 2 4.00% 0 2 4.17% 0 0 0.10%
20 0 3 3.75% 0 2 4.00% 0 2 4.17% 0 7 2.43%
21 0 5 6.25% 0 3 6.00% 0 3 6.25% 0 8 2.80%
22 0 1 1.25% 0 1 2.00% 0 1 2.08% 0 0 0.05%
23 0 11 13.75% 0 8 16.00% 0 5 10.42% 3 103 36.34%

Top 7 von 7 URLs
# Anfragen kb URL
1 27 33.75% 3 1.01% /
2 9 11.25% 42 14.97% /statistik/
3 9 11.25% 22 7.66% /statistik/usage.png
4 3 3.75% 12 4.23% /statistik/ctry_usage_200601.png
5 3 3.75% 9 3.05% /statistik/daily_usage_200601.png
6 3 3.75% 6 1.96% /statistik/hourly_usage_200601.png
7 3 3.75% 183 64.72% /statistik/usage_200601.html

Top 7 von 7 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 3.75% 183 64.72% /statistik/usage_200601.html
2 9 11.25% 42 14.97% /statistik/
3 9 11.25% 22 7.66% /statistik/usage.png
4 3 3.75% 12 4.23% /statistik/ctry_usage_200601.png
5 3 3.75% 9 3.05% /statistik/daily_usage_200601.png
6 3 3.75% 6 1.96% /statistik/hourly_usage_200601.png
7 27 33.75% 3 1.01% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27 33.75% 22 100.00% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27 33.75% 21 70.00% /
2 9 11.25% 6 20.00% /statistik/
3 3 3.75% 3 10.00% /statistik/usage_200601.html

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39 48.75% 28 56.00% 270 95.47% 8 25.81% 85.90.139.165
2 5 6.25% 2 4.00% 1 0.40% 1 3.23% m2129p005.adsl.highway.telekom.at
3 4 5.00% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% chello080108077172.34.11.vie.surfer.at
4 4 5.00% 0 0.00% 1 0.20% 2 6.45% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
5 3 3.75% 2 4.00% 7 2.43% 1 3.23% pppoe115-99-luxdsl-092.pt.lu
6 2 2.50% 0 0.00% 1 0.19% 0 0.00% 66.154.103.49
7 2 2.50% 1 2.00% 0 0.15% 1 3.23% 80.123.69.90
8 2 2.50% 0 0.00% 0 0.10% 1 3.23% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
9 2 2.50% 1 2.00% 0 0.15% 1 3.23% crawl7.exabot.com
10 2 2.50% 1 2.00% 0 0.15% 1 3.23% gate.eds.de
11 2 2.50% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% ns1.caf.bawag.com
12 2 2.50% 2 4.00% 0 0.10% 2 6.45% www.gigablast.com
13 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% 195.248.32.227
14 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% 195.3.97.222
15 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% 85-124-177-140.dynamic.xdsl-line.inode.at
16 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% chegg.net
17 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% ev1s-67-15-199-36.ev1servers.net
18 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% ip.tech.t-mobile.at
19 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% j194027.upc-j.chello.nl
20 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% p54b02861.dip0.t-ipconnect.de
21 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% p54b19746.dip0.t-ipconnect.de
22 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% p54b29042.dip0.t-ipconnect.de
23 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% 1 3.23% p54b2c247.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39 48.75% 28 56.00% 270 95.47% 8 25.81% 85.90.139.165
2 3 3.75% 2 4.00% 7 2.43% 1 3.23% pppoe115-99-luxdsl-092.pt.lu
3 5 6.25% 2 4.00% 1 0.40% 1 3.23% m2129p005.adsl.highway.telekom.at
4 4 5.00% 0 0.00% 1 0.20% 2 6.45% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
5 2 2.50% 0 0.00% 1 0.19% 0 0.00% 66.154.103.49
6 2 2.50% 1 2.00% 0 0.15% 1 3.23% 80.123.69.90
7 2 2.50% 1 2.00% 0 0.15% 1 3.23% crawl7.exabot.com
8 2 2.50% 1 2.00% 0 0.15% 1 3.23% gate.eds.de
9 2 2.50% 2 4.00% 0 0.10% 2 6.45% www.gigablast.com
10 2 2.50% 0 0.00% 0 0.10% 1 3.23% crawl-66-249-72-44.googlebot.com

Top 3 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43 53.75% - (Direct Request)
2 21 26.25% www.austrocars.at
3 16 20.00% http://a1a.at/st/

Top 13 von 13 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41 51.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 7 8.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20
3 6 7.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 4 5.00% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
5 4 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 4 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 3 3.75% Java/1.4.1_04
8 2 2.50% Exabot/2.0
9 2 2.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/3
10 1 1.25% Java/1.4.2_03
11 1 1.25% Java/1.5.0_04
12 1 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 1 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2006

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 45 56.25% 31 62.00% 272 95.92% Unbekannte Adressen
2 12 15.00% 4 8.00% 2 0.60% Firmen (COM)
3 11 13.75% 5 10.00% 2 0.55% Oesterreich
4 6 7.50% 5 10.00% 1 0.35% Deutschland
5 3 3.75% 2 4.00% 7 2.43% Luxemburg
6 2 2.50% 2 4.00% 0 0.10% Netzwerke (NET)
7 1 1.25% 1 2.00% 0 0.05% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01