Statistics für www.austrocars.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2005
Erstellt am 01-Jan-2006 00:56 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2005
Summe Anfragen 83
Summe Dateien 59
Summe Seiten 47
Summe Besuche 30
Summe kb 406
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 2 11
Dateien pro Tag 1 9
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 0 4
kb pro Tag 13 96
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 59
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 10
Code 304 - Seite nicht geändert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 2 2.41% 1 1.69% 1 2.13% 1 3.33% 1 4.76% 0 0.11%
2 7 8.43% 6 10.17% 3 6.38% 1 3.33% 1 4.76% 46 11.29%
3 5 6.02% 3 5.08% 3 6.38% 2 6.67% 2 9.52% 7 1.75%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 2.41% 1 1.69% 2 4.26% 1 3.33% 1 4.76% 0 0.04%
6 3 3.61% 3 5.08% 3 6.38% 2 6.67% 2 9.52% 0 0.07%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 10 12.05% 7 11.86% 5 10.64% 3 10.00% 3 14.29% 66 16.34%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 3.61% 2 3.39% 2 4.26% 1 3.33% 1 4.76% 7 1.69%
11 2 2.41% 1 1.69% 1 2.13% 1 3.33% 1 4.76% 0 0.11%
12 3 3.61% 2 3.39% 2 4.26% 2 6.67% 2 9.52% 1 0.14%
13 8 9.64% 6 10.17% 3 6.38% 1 3.33% 1 4.76% 77 19.02%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 4.82% 3 5.08% 3 6.38% 2 6.67% 2 9.52% 7 1.73%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 9.64% 7 11.86% 4 8.51% 2 6.67% 2 9.52% 83 20.34%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 1.20% 1 1.69% 1 2.13% 1 3.33% 1 4.76% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 2.41% 1 1.69% 1 2.13% 1 3.33% 2 9.52% 0 0.10%
28 5 6.02% 2 3.39% 3 6.38% 2 6.67% 2 9.52% 7 1.76%
29 3 3.61% 2 3.39% 2 4.26% 1 3.33% 1 4.76% 7 1.69%
30 11 13.25% 9 15.25% 6 12.77% 4 13.33% 5 23.81% 96 23.61%
31 4 4.82% 2 3.39% 2 4.26% 2 6.67% 2 9.52% 1 0.20%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 6.02% 0 3 5.08% 0 3 6.38% 0 1 0.21%
1 0 2 2.41% 0 1 1.69% 0 1 2.13% 0 0 0.11%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 4.82% 0 2 3.39% 0 2 4.26% 0 1 0.20%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 1.20% 0 1 1.69% 0 1 2.13% 0 0 0.04%
9 0 3 3.61% 0 2 3.39% 0 2 4.26% 0 7 1.69%
10 0 2 2.41% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 0.07%
11 0 2 2.41% 0 2 3.39% 0 2 4.26% 0 0 0.04%
12 0 2 2.41% 0 2 3.39% 0 2 4.26% 0 0 0.07%
13 0 11 13.25% 0 9 15.25% 0 6 12.77% 1 46 11.43%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 3.61% 0 2 3.39% 0 2 4.26% 0 7 1.69%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 9 10.84% 0 7 11.86% 0 5 10.64% 3 83 20.34%
18 0 3 3.61% 0 2 3.39% 0 2 4.26% 0 7 1.70%
19 0 8 9.64% 0 6 10.17% 0 3 6.38% 2 77 19.02%
20 0 7 8.43% 0 4 6.78% 0 4 8.51% 0 8 1.89%
21 0 5 6.02% 0 3 5.08% 0 3 6.38% 0 7 1.79%
22 0 16 19.28% 0 13 22.03% 0 8 17.02% 5 161 39.71%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 URLs
# Anfragen kb URL
1 22 26.51% 2 0.57% /
2 10 12.05% 42 10.41% /statistik/
3 10 12.05% 23 5.70% /statistik/usage.png
4 5 6.02% 18 4.47% /statistik/ctry_usage_200512.png
5 5 6.02% 15 3.62% /statistik/daily_usage_200512.png
6 5 6.02% 10 2.34% /statistik/hourly_usage_200512.png
7 5 6.02% 290 71.36% /statistik/usage_200512.html

Top 7 von 7 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 6.02% 290 71.36% /statistik/usage_200512.html
2 10 12.05% 42 10.41% /statistik/
3 10 12.05% 23 5.70% /statistik/usage.png
4 5 6.02% 18 4.47% /statistik/ctry_usage_200512.png
5 5 6.02% 15 3.62% /statistik/daily_usage_200512.png
6 5 6.02% 10 2.34% /statistik/hourly_usage_200512.png
7 22 26.51% 2 0.57% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 26.51% 20 100.00% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 26.51% 19 65.52% /
2 10 12.05% 5 17.24% /statistik/
3 5 6.02% 5 17.24% /statistik/usage_200512.html

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39 46.99% 30 50.85% 292 72.00% 7 23.33% 85.90.139.165
2 13 15.66% 10 16.95% 109 26.82% 3 10.00% pppoe115-99-luxdsl-092.pt.lu
3 4 4.82% 4 6.78% 1 0.14% 4 13.33% 66-154-102-18.assertivenetworks.net
4 3 3.61% 0 0.00% 1 0.20% 0 0.00% 66-154-102-87.assertivenetworks.net
5 2 2.41% 1 1.69% 0 0.11% 1 3.33% 213.252.152.35
6 2 2.41% 1 1.69% 0 0.11% 1 3.33% 83-215-32-204.bruck.dyn.salzburg-online.at
7 2 2.41% 1 1.69% 0 0.11% 1 3.33% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
8 2 2.41% 0 0.00% 0 0.07% 1 3.33% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
9 2 2.41% 1 1.69% 0 0.10% 1 3.33% egspd42471.ask.com
10 2 2.41% 1 1.69% 0 0.04% 1 3.33% n893p003.adsl.highway.telekom.at
11 2 2.41% 2 3.39% 0 0.04% 1 3.33% xdsl-1242.zgora.dialog.net.pl
12 1 1.20% 1 1.69% 0 0.00% 1 3.33% 005-241-xdsl-klg.linea7.net
13 1 1.20% 1 1.69% 0 0.04% 1 3.33% 203.193.163.74
14 1 1.20% 1 1.69% 0 0.04% 1 3.33% 212.31.76.170
15 1 1.20% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 66-154-102-102.assertivenetworks.net
16 1 1.20% 1 1.69% 0 0.00% 1 3.33% crawl2.cosmixcorp.com
17 1 1.20% 1 1.69% 0 0.04% 1 3.33% kruse.net-build.de
18 1 1.20% 1 1.69% 0 0.04% 1 3.33% m1289p022.adsl.highway.telekom.at
19 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% n925p008.adsl.highway.telekom.at
20 1 1.20% 1 1.69% 0 0.04% 1 3.33% ns1.arz.bawag.com
21 1 1.20% 1 1.69% 0 0.04% 1 3.33% xdsl-4976.zgora.dialog.net.pl

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39 46.99% 30 50.85% 292 72.00% 7 23.33% 85.90.139.165
2 13 15.66% 10 16.95% 109 26.82% 3 10.00% pppoe115-99-luxdsl-092.pt.lu
3 3 3.61% 0 0.00% 1 0.20% 0 0.00% 66-154-102-87.assertivenetworks.net
4 4 4.82% 4 6.78% 1 0.14% 4 13.33% 66-154-102-18.assertivenetworks.net
5 2 2.41% 1 1.69% 0 0.11% 1 3.33% 83-215-32-204.bruck.dyn.salzburg-online.at
6 2 2.41% 1 1.69% 0 0.11% 1 3.33% 213.252.152.35
7 2 2.41% 1 1.69% 0 0.11% 1 3.33% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
8 2 2.41% 1 1.69% 0 0.10% 1 3.33% egspd42471.ask.com
9 2 2.41% 0 0.00% 0 0.07% 1 3.33% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
10 1 1.20% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 66-154-102-102.assertivenetworks.net

Top 6 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38 45.78% - (Direct Request)
2 30 36.14% www.austrocars.at
3 10 12.05% http://a1a.at/st/
4 2 2.41% http://www.a1a.at/st/
5 1 1.20% http://www.nic-service.com/portal-data/neu.html
6 1 1.20% http://www.system.atago.pl/weryfikacja

Top 14 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 60.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 8 9.64% Gigabot/2.0
3 5 6.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4 4.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 2 2.41% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
6 2 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
7 2 2.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
8 1 1.20% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
9 1 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 1 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 1 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 1 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 1 1.20% cfetch/1.0
14 1 1.20% dcs

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2005

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 43 51.81% 33 55.93% 293 72.18% Unbekannte Adressen
2 13 15.66% 10 16.95% 109 26.82% Luxemburg
3 9 10.84% 5 8.47% 2 0.41% Netzwerke (NET)
4 8 9.64% 4 6.78% 1 0.31% Firmen (COM)
5 6 7.23% 3 5.08% 1 0.18% Oesterreich
6 3 3.61% 3 5.08% 0 0.07% Polen
7 1 1.20% 1 1.69% 0 0.04% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01